头条:2023年4月23日山东省乙二醇价格最新行情预测
中国报告大厅2023年4月23日山东省乙二醇价格最新走势监测显示:
(资料图片仅供参考)
济南洪旺化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优品级)出厂价为3600.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日乙二醇(230公斤/桶,含量:99.9%)市场价为4000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南星达特生物科技有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为5400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为4050.00元/吨。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为3600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南贝亚特化工科技有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为4000.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为4100.00元/吨。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为4000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日乙二醇(99.9%)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日乙二醇(国标)市场价为3600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日乙二醇(工业级)市场价为4400.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4320.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
潍坊义信化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为3600.00元/吨。
济南巨泰化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4050.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4050.00元/吨。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4600.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4550.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4100.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品,含量 99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日乙二醇(聚酯级)市场价为4000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省乙二醇价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南洪旺化工有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 优品级 | 洪旺 | 2023-04-23 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 4000.00元/吨 | 乙二醇 | 230公斤/桶,含量:99.9% | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 5400.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 99.9% | 中海壳牌 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 4400.00元/吨 | 乙二醇 | 工业级 | 山东利华益 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 4320.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 扬州金石化 | 2023-04-23 |
潍坊义信化工有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
济南洪旺化工有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 优品级 | 洪旺 | 2023-04-23 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 4000.00元/吨 | 乙二醇 | 230公斤/桶,含量:99.9% | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 5400.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 99.9% | 中海壳牌 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 4400.00元/吨 | 乙二醇 | 工业级 | 山东利华益 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 4320.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 扬州金石化 | 2023-04-23 |
潍坊义信化工有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 山东利华益 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 4600.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 山东利华益 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 凯牛化工 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 山东利华益 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 4550.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
济南贝亚特化工科技有限公司 | 4000.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 4000.00元/吨 | 乙二醇 | 聚酯级 | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 4100.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 4100.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 4050.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 4550.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 4100.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 4100.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 4000.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 4000.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。