快看点丨5月12日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社
•
2023-05-15 09:46:47
(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 904 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 782 | 0 | |
合计 | 1686 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1437 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3442 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 25 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | -25 | |
合计 | 25 | -50 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 4628 | -278 |
全胜物流天津 | 3912 | 0 | |
新兴伟业 | 1029 | -75 | |
合计 | 9569 | -353 | |
总计 | 15123 | -403 |
5月12日,上海期货交易所锌库存总量15123吨,库存减少403吨。其中上海地区库存1686吨,库存增加0吨;广东地区库存3442吨,库存减少0吨;江苏地区库存25吨,库存减少50吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存9569吨,库存减少353吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
关键词: