C恒工上市首日获融资买入2409.00万元
来源:证券时报网
•
2023-07-11 09:14:35
(相关资料图)
C恒工(301261)上市首日上涨35.50%,换手率达78.64%,成交额为7.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2409.00万元,占该股全天交易额的3.38%,融资偿还额为1240.63万元,最新融资余额为1168.37万元,占流通市值的比例为1.18%。上市首日融券卖出量为103.39万股,融券余量为103.39万股,最新融券余额为5169.50万元,占流通市值的5.22%。
证金公司网站显示,C恒工上市首日转融券交易融出数量为106.40万股,共有13笔,期限均为28天,融出费率分别为20.6%、21.6%、22.9%、23.6%、24.6%、26.1%、28.6%、31.1%、31.9%、32.2%、32.6%、32.88%、33.1%。
公司主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.36亿元,其中,特大单净流入4129.20万元,大单净流入9509.78万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交8797.41万元,其中,买入成交额为5101.94万元,卖出成交额为3695.47万元,合计净买入1406.47万元。其中,有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1220.97万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688603 | C天承 | 2023.07.10 | 58.38 | 5316.69 | 5.08 | 3951.29 |
301261 | C恒工 | 2023.07.10 | 35.50 | 1168.37 | 1.18 | 5169.50 |
301292 | C海科 | 2023.07.07 | 48.57 | 3701.08 | 2.91 | 0.00 |
301486 | C致尚 | 2023.07.07 | 9.61 | 6079.36 | 3.15 | 0.00 |
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 66.27 | 3722.47 | 2.68 | 0.00 |
301488 | 豪恩汽电 | 2023.07.04 | 126.27 | 4204.17 | 2.35 | 16673.88 |
301395 | 仁信新材 | 2023.07.03 | -8.21 | 1109.07 | 1.32 | 0.00 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | -21.67 | 137.55 | 0.23 | 0.00 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.30 | -11.32 | 811.19 | 0.96 | 0.00 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.30 | -14.50 | 2654.19 | 1.20 | 10687.00 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.30 | 75.21 | 9765.76 | 4.52 | 0.00 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: